根據(jù)有關(guān)要求,現(xiàn)將應(yīng)聘2022年甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司玉米種子分公司生產(chǎn)技術(shù)員、甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司種子營(yíng)銷分公司銷售員崗位面試成績(jī)公布如下:
敦煌種業(yè)玉米種子分公司種子生產(chǎn)技術(shù)員
招聘面試成績(jī)排名表
時(shí)間:2022年 6月 25 日
面試績(jī)排名 | 姓名 | 身份證號(hào) | 面試成績(jī) |
1 | 張 瑞 | 622126....0037 | 92.4 |
2 | 胡維剛 | 622102....7317 | 91.8 |
3 | 王雪花 | 622630....0443 | 88.0 |
4 | 陳建超 | 622123....0657 | 87.6 |
5 | 馬瑞祥 | 622621....0813 | 87.2 |
6 | 李 新 | 622123....1810 | 86.4 |
7 | 郭 蓉 | 622927....6608 | 83.6 |
8 | 李有麒 | 622101....2513 | 81.6 |
9 | 閆興鵬 | 622102....4702 | 80.6 |
10 | 呂瑩瑩 | 622424....2820 | 79.8 |
11 | 吳鵬旺 | 620422....5112 | 78.2 |
敦煌種業(yè)種子營(yíng)銷分公司
招聘面試成績(jī)排名表
時(shí)間:2022年 6月 25日
面試成績(jī)績(jī)排名 | 姓名 | 身份證號(hào) | 面試成績(jī) |
1 | 張磊 | 142733....033X | 91.8 |
2 | 姬昊坤 | 140581....3211 | 91.2 |
3 | 楊旭升 | 622101....077X | 90.4 |
4 | 張兆偉 | 622102....521X | 90.4 |
5 | 李楠 | 622123....1855 | 89.6 |
6 | 胡毅濤 | 622103....5518 | 87.8 |
7 | 張春龍 | 622424....1634 | 86.4 |
8 | 李金江 | 620121....2814 | 84.6 |
9 | 竇經(jīng)學(xué) | 152801....8318 | 82.8 |
10 | 孫軒 | 622102....0613 | 76.4 |
11 | 徐玉萍 | 620121....4627 | 74.2 |
12 | 路悅嘉 | 620202....2545 | 71 |
13 | 楊凱 | 620403....003X | 64.4 |
甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司玉米種子分公司生產(chǎn)技術(shù)員、甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司種子營(yíng)銷分公司銷售員按照面試成績(jī)從高到低進(jìn)行錄用,錄用人員中有缺額的,按面試成績(jī)依次替補(bǔ)。錄用名單確定后隨后公布。
二〇二二年六月二十五日